24小时故障咨询电话点击右边热线,客服在线解答故障号码:400-889-3660
满坤科技龙虎榜揭秘:机构席位净买入236万股

满坤科技龙虎榜揭秘:机构席位净买入236万股

发布时间:2024-07-09 12:24:47•浏览次数:177

今日满坤科技上涨 12.06%,全天换手率为 71.68%,成交金额为 11.12 亿元,振幅达 26.04%。

根据龙虎榜数据显示,机构净买入 673.96 万元,营业部席位合计净买入 2973.84 万元。深交所披露信息显示,当日满坤科技因换手率达到 71.68% 而上榜,机构专用席位净买入 673.96 万元。

据证券时报·数据宝统计,上榜的前五大买卖营业部合计成交 1.51 亿元,其中买入成交额为 9390.62 万元,卖出成交额为 5742.82 万元,合计净买入 3647.80 万元。

具体来看,今日上榜的营业部中,共有 2 家机构专用席位现身,即买一、卖三、卖四,合计买入金额 2458.02 万元,卖出金额 1784.06 万元,合计净买入 673.96 万元。

近半年来,满坤科技共上榜龙虎榜 6 次,上榜次日股价平均上涨 6.82%,上榜后 5 日平均上涨 25.06%。

资金流向方面,今日满坤科技主力资金净流入 1231.19 万元,其中特大单净流入 2978.17 万元,大单资金净流出 1746.98 万元。近 5 日主力资金净流入 273.10 万元。

融资融券数据显示,截至 6 月 27 日,满坤科技的总余额为 8378.38 万元,其中融资余额为 8358.28 万元,融券余额为 20.11 万元。近 5 日融资余额合计增加 803.39 万元,增幅为 10.63%,融券余额合计增加 5.94 万元,增幅为 41.94%。(数据宝)

满坤科技 6 月 28 日交易公开信息

买/卖会员营业部名称|买入金额(万元)|卖出金额(万元)

买一|机构专用|1578.53|853.34

买二|中国国际金融股份有限公司上海分公司|1539.13|771.93

买三|国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部|1323.52|0

买四|财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部|1302.47|18.96

买五|东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部|1046.73|840.67

卖一|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部|882.29|1278.76

卖二|东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部|838.46|1048.45

卖三|机构专用|879.49|930.71

卖四|机构专用|1578.53|853.34

卖五|东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部|1046.73|840.67

拨打服务热线后的评价
超帅先生2024-08-08

维修师傅服务态度很好,快速的解决了问题,维修速度很快很专业

猫~2024-08-08

不知道是因为什么原因,师傅上门来给我检查了,告诉我了是什么原因,什么问题,然后我就让他修了,修理的很好,价格收费什么的也很合理

Maio2024-08-04

师傅服务态度很好,按约定好的时间很准时到了,维修很专业,一会儿功夫就给修好了,现在终于可以正常运作了

唐伍君2024-07-30

师父上门维修特别快,很仔细很认真,工作态度端正,而且其他问题也能帮忙处理没有收其他费用很满意

碧水铃2024-07-30

预约了师傅马上来上门来了,费用还是可以接受的,师傅态度做事不错

硪的醉暧2024-07-28

有专业的技术的人员,都拥有专业的培训,服务质量好,态度满意,价格合理

发***火(匿名2024-07-10

收费合理,师傅上门准时。态度挺好

2024-07-01

找了师傅上门,检查后说是线路故障了,换了一下,半个小时就修好了,很专业

是阿雯吖2024-05-08

下单后师傅很快就联系我了,跟师傅电话聊好价格就上门了,换了显示面板、目前没有再继续乱响。

回忆童年2024-04-01

已修好,师傅服务周到,态度很好

查看更多评价 ∨
电话
预约报修
维修电话