24小时故障咨询电话点击右边热线,在线解答故障号码:400-889-3660
半百股中线走稳 强势站稳半年线
四季维修网家电报修电话:400-889-3660

此页面为四季维修网自营电话(如需查找产品电话请参考使用说明书)

发布时间:2024-07-05 19:09:53•浏览次数:150

据证券时报·数据宝统计,截至今午10:29,上证综指收跌0.40%,报2985.04点,位于半年线下方。当日,A股总成交额为2666.16亿元。

截至目前,已有27只A股股价突破半年线,其中乖离率较高的个股包括喜悦智行、汉鑫科技、中百集团,乖离率分别达到9.75%、8.77%、5.67%。银轮股份、飞力达、上海能源等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

7月3日突破半年线个股乖离率排名如下:

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301198 喜悦智行 19.98 17.58 8.92 9.79 9.75
837092 汉鑫科技 23.14 13.49 26.17 28.47 8.77
000759 中百集团 10.09 4.59 3.62 3.82 5.67
301353 普莱得 5.27 7.30 25.35 26.36 3.98
601366 利群股份 3.92 0.51 4.88 5.04 3.18
301186 超达装备 5.74 12.37 32.74 33.69 2.91
600649 城投控股 3.04 1.01 3.65 3.73 2.31
300205 ST天喻 2.43 1.11 7.04 7.17 1.85
000029 深深房A 2.16 0.13 11.16 11.33 1.51
000711 *ST京蓝 1.67 0.22 1.80 1.83 1.39
301133 金钟股份 1.44 14.37 22.31 22.59 1.26
600266 城建发展 3.65 1.80 4.21 4.26 1.21
002078 太阳纸业 1.20 0.23 14.18 14.31 0.94
600611 大众交通 1.07 0.33 2.81 2.84 0.92
300427 *ST红相 1.81 0.56 4.47 4.50 0.69
603069 海汽集团 6.48 2.38 16.98 17.10 0.69
603528 多伦科技 1.17 1.89 6.87 6.91 0.64
600814 杭州解百 4.15 1.00 6.25 6.28 0.47
300783 三只松鼠 0.61 1.36 21.52 21.60 0.39
601512 中新集团 1.14 0.10 7.94 7.97 0.32
300768 迪普科技 1.84 2.53 12.12 12.16 0.30
002279 久其软件 10.06 5.18 5.23 5.25 0.29
600309 万华化学 0.37 0.10 80.37 80.60 0.29
002496 辉丰股份 1.37 0.67 2.22 2.22 0.18
600508 上海能源 0.41 0.23 14.64 14.66 0.17
300240 飞力达 2.60 2.85 5.51 5.52 0.13
002126 银轮股份 0.57 0.62 17.51 17.51 0.02
拨打热线后的评价
超帅先生2024-08-08

维修师傅态度很好,快速的解决了问题,维修速度很快很专业

猫~2024-08-08

不知道是因为什么原因,师傅上门来给我检查了,告诉我了是什么原因,什么问题,然后我就让他修了,修理的很好,价格收费什么的也很合理

Maio2024-08-04

师傅态度很好,按约定好的时间很准时到了,维修很专业,一会儿功夫就给修好了,现在终于可以正常运作了

查看更多评价 ∨
电话
预约报修
维修电话